top of page
Accounting
SERVICES | MONTHLY | QUARTERLY | YEARLY |
|---|---|---|---|
ACCOUNTING | |||
Bookkeeping services | |||
Low volume | $250 - $350 | $750 - $1,050 | |
Medium volume | $400 - $650 | $1,200 – $1,950 | |
High volume | $750 - $1,400 | $2,250 - $4,200 | |
Financial Statements | $250 - $800 | ||
Tax Filing | |||
Corporate tax | $600 - $1,000 | ||
ECI | $150 - $250 | ||
Form C / Form C-S | $250 - $500 | ||
XBRL Filing | $100 - $300 | ||
GST Filing | $200 - $400 |
bottom of page
